Dostępność: Dostępny
Koszt wysyłki: od 24,00 zł
Numer katalogowy: 119
Stan produktu: Nowy
Przełącznik KVM LCD ALTUSEN KL1508A jest wyposażony w niezależnie wysuwany monitor LCD 17" lub 19” oraz klawiaturę z wbudowanym touchpadem. Przełączniki KL1508A KVM pełnią rolę modułów sterujących, zapewniających administratorowi IT dostęp i możliwość sterowania wieloma komputerami z poziomu konsoli LCD oraz dodatkowej konsoli PS/2 lub KVM USB.
Model ten jest wyposażony w złącza RJ-45, a komputery są podłączane przewodem Cat 5e/6. Przełącznik KH1508A obsługuje podłączanie za pomocą przewodów-adapterów KVM i dowolne łączenie komputerów PC, Mac, Sun oraz urządzeń z interfejsami szeregowymi w ramach jednej instalacji.
Przełączniki te mają jedyne w swoim rodzaju wydajne funkcje umożliwiające jednoczesne i wygodne zarządzanie całą serwerownią i urządzeniami centrum przetwarzania danych.
Na przykład zaawansowana funkcja Adapter ID pozwala zapisać dane konfiguracyjne przewodu adaptera (np. identyfikator, nazwa portu, system operacyjny, język klawiatury itp.). To pozwala administratorowi przenosić serwery na inne porty bez konieczności ponownego konfigurowania adapterów. Inne zaawansowane funkcje dostępne w tych przełącznikach: wysoka jakość grafiki — możliwość oddalenia konsoli od serwera nawet na 50 m przy zachowaniu rozdzielczości 1280x1024.
ATEN KL1508A pozwala stworzyć jedną z najlepszych i najbardziej ekonomicznych instalacji z perspektywy małej i średniej firmy. Przełącznik KVM KL1508A to oszczędność czasu, miejsca i pieniędzy.
KL1508AM: LCD 17"
KL1508AN: LCD 19"


| Połączenia komputera | ||
| Bezpośrednie | 8 | 8 |
| Maksymalnie | 256 (połączenie łańcuchowe) | 256 (połączenie łańcuchowe) |
| Wybór portu | Menu ekranowe, przycisk skrótu, przycisk naciskowy | Menu ekranowe, przycisk skrótu, przycisk naciskowy |
| Złącza | ||
| Porty konsoli | 2 x USB typ A żeńskie (białe) 1 x 6-pinowe mini-DIN żeńskie (purpurowe) 1 x 6-pinowe mini-DIN żeńskie (zielone) 1 x HDB-15 żeńskie (niebieskie) |
2 x USB typ A żeńskie (białe) 1 x 6-pinowe mini-DIN żeńskie (purpurowe) 1 x 6-pinowe mini-DIN żeńskie (zielone) 1 x HDB-15 żeńskie (niebieskie) |
| Porty KVM | 8 x RJ-45 Żeńskie (czarny) | 8 x RJ-45 Żeńskie (czarny) |
| Porty połączenia łańcuchowego | 1 x DB-25 Męskie (czarny) | 1 x DB-25 Męskie (czarny) |
| Aktualizacja oprogramowania układowego | 1 x RJ-11 Żeńskie (czarny) | 1 x RJ-11 Żeńskie (czarny) |
| Zasilanie | 1 x gniazdo AC 3-bolcowe | 1 x gniazdo AC 3-bolcowe |
| Port myszy zewnętrznej | 1 x USB typ A (żeńskie) | 1 x USB typ A (żeńskie) |
| Przełączniki | ||
| Wybór portu | 8 x przycisk naciskowy | 8 x przycisk naciskowy |
| Wybór stacji | 2 x przycisk naciskowy | 2 x przycisk naciskowy |
| Resetowanie | 1 x przycisk naciskowy samo-cofający | 1 x przycisk naciskowy samo-cofający |
| Aktualizacja oprogramowania układowego | 1 x suwak | 1 x suwak |
| Zasilanie | 1 x przełącznik kołyskowy | 1 x przełącznik kołyskowy |
| Regulacja LCD | 4 x przycisk naciskowy | 4 x przycisk naciskowy |
| Zasilanie LCD | 1 x przycisk naciskowy | 1 x przycisk naciskowy |
| Diody LED | ||
| Online | 8 (zielony) | 8 (zielony) |
| Wybór | 8 (pomarańczowe) | 8 (pomarańczowe) |
| Zasilanie | 1 (niebieski) | 1 (niebieski) |
| ID stacji | 1 x 2-cyfrowy, 7-segmentowy (pomarańczowy) | 1 x 2-cyfrowy, 7-segmentowy (pomarańczowy) |
| Blokada | 1 x Num Lock (zielony) 1 x Caps Lock (zielony) 1 x Scroll Lock (zielony) |
1 x Num Lock (zielony) 1 x Caps Lock (zielony) 1 x Scroll Lock (zielony) |
| Zasilanie LCD | 1 (pomarańczowe) | 1 (pomarańczowe) |
| Emulacja | ||
| Klawiatura/Mysz | PS/2; USB (PC, Mac, Sun); szeregowe | PS/2; USB (PC, Mac, Sun); szeregowe |
| Specyfikacje panelu | ||
| Módulo LCD | 17-calowy TFT-LCD | 19-calowy TFT-LCD |
| Rozstaw pikseli | 0,264 mm x 0,264 mm | 0,294 mm x 0,294 mm |
| Obsługa kolorów | 16,7 mln kolorów | 16,7 mln kolorów |
| Współczynnik kontrastu | 1000:1 | 1000:1 |
| Czas odpowiedzi | 5 ms | 5 ms |
| Kąt widzenia | 170° (w poziomie), 160° (w pionie) | 170° (w poziomie), 160° (w pionie) |
| Luminancja | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Wideo | 1600 x 1200 przy 60 Hz (40 m); 1280 x 1024 przy 75 Hz (50 m) |
1600 x 1200 przy 60 Hz (40 m); 1280 x 1024 przy 75 Hz (50 m) |
| Odstęp czasu skanowania | 1-255 s | 1-255 s |
| Znamionowa moc wejściowa | 100–240 V AC; 50/60 Hz; 1 A | 100–240 V AC; 50/60 Hz; 1 A |
| Pobór mocy | AC110V:16.7W:89BTU AC220V:18.9W:99BTU |
AC110V:19.9W:104BTU AC220V:21.2W:114BTU |
| Środowiskowe | ||
| Temperatura robocza | 0 - 40°C | 0 - 40°C |
| Temperatura przechowywania | -20 - 60°C | -20 - 60°C |
| Wilgotność | 0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji | 0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji |
| Właściwości fizyczne | ||
| Obudowa | Metal | Metal |
| Masa | 15.19 kg ( 33.46 lb ) | 15.35 kg ( 33.81 lb ) |
| Wymiary(D x S x W) | 48.00 x 70.12 x 4.40 cm (18.9 x 27.61 x 1.73 in.) |
48.00 x 70.12 x 4.40 cm (18.9 x 27.61 x 1.73 in.) |
| Uwaga | Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość. | |