Dostępność: Dostępny
Koszt wysyłki: od 24,00 zł
Numer katalogowy: 108
Stan produktu: Nowy
CL5708I Slideaway™ Przełącznik LCD KVM jest jednostką sterującą, która pozwala na dostęp do wielu komputerów z jednego PS/2 lub konsoli USB KVM (klawiatura, wideo i mysz). Jedno urządzenie CL5708I może kontrolować do 8 komputerów. Do urządzenia CL5708I ponadto można podłączyć aż 15 dodatkowych przełączników KVM i dzięki temu sterować aż 128 komputerami z jednej konsoli KVM.
Przełącznik CL5708I LCD KVM jest opartą na IP jednostką sterującą KVM, która pozwala zarówno lokalnym jak i zdalnym operatorom na kontrolę i dostęp do wielu komputerów. Zdalni użytkownicy uzyskują dostęp do przełączników poprzez Internet za pomocą przeglądarki internetowej używając protokołu TCP/IP do zdalnej komunikacji. CL5708I obsługuje do 32 użytkowników równocześnie zalogowanych do komputera z jedną magistralą. Wbudowana funkcja przypominająca czat internetowy - Message Board - pozwala im komunikować się między sobą. Możliwość wymiany informacji w czasie rzeczywistym umożliwia im wspólne zarządzanie instalacją w sprawny i wydajny sposób.
CL5708I oferuje oszczędność miejsca, poprzez usprawnione podejście do technologii przełączników KVM integruje klawiaturę, 17" lub 19" podświetlany diodami LED monitor LCD i panel dotykowy w przesuwanej obudowie 1U do montażu w szafie rack. Ponadto, ponieważ CL5708I jest zbudowany na modułowej konstrukcji, sekcję KVM można odłączyć od sekcji przełącznika w celu wygodnej konserwacji i naprawy.
Pośród innych wybitnych funkcji CL5708I, Panel Array Mode zapewnia możliwość monitorowania wyjścia wideo serwerów w instalacji; podczas gdy funkcja Mouse DynaSync™ automatycznie synchronizuje lokalne i zdalne ruchy kursora myszy dla idealnego wyrównania niezależnie od ustawień myszy na serwerze.
CL5708I obsługuje najwyższe protokoły bezpieczeństwa, takie jak TLS 1.2 szyfrowanie przeglądarki oraz RC4 owe szyfrowanie dla bezpieczeństwa klawiatury, myszy i przesyłania danych wideo. Dla łatwiejszej i bardziej efektywnej integracji zarządzania użytkownikami, CL5708I również obsługuje uwierzytelnianie i autoryzację poprzez zewnętrznie autoryzowane serwery takie jak RADIUS, LDAP, LDAPS i MS Active Directory.
CL5708IM: 17" LCD
CL5708IN: 19" LCD


| Połączenia komputera | ||
| Bezpośrednie | 8 | 8 |
| Maksymalnie | 128 (via Daisy-chain) | 128 (via Daisy-chain) |
| Wybór portu | OSD, Hotkey, Pushbuttons | OSD, Hotkey, Pushbuttons |
| Złącza | ||
| Porty zewnętrzne konsoli | 1 x SPHD-18 Male (Yellow) | 1 x SPHD-18 Male (Yellow) |
| Port myszy zewnętrznej | 1 x USB Type-A Female | 1 x USB Type-A Female |
| Porty KVM | 8 x SPHD-17 Female (Yellow) | 8 x SPHD-17 Female (Yellow) |
| Porty połączenia łańcuchowego | 1 x DB-25 Male (Black) | 1 x DB-25 Male (Black) |
| Aktualizacja oprogramowania układowego | 1 x RJ-11 Female | 1 x RJ-11 Female |
| Zasilanie | 1 x 3-prong AC Socket | 1 x 3-prong AC Socket |
| Port USB | 1 x USB Type A Female | 1 x USB Type A Female |
| Porty LAN | 1 x RJ-45 Female | 1 x RJ-45 Female |
| Przełączniki | ||
| Resetowanie | 1 x Semi-recessed Pushbutton | 1 x Semi-recessed Pushbutton |
| Zasilanie | 1 x Rocker Switch | 1 x Rocker Switch |
| Aktualizacja oprogramowania układowego | 1 x Switch | 1 x Switch |
| Regulacja LCD | 4 x Pushbutton | 4 x Pushbutton |
| Wł./wył. LCD | 1 x LED Pushbutton (Orange) | 1 x LED Pushbutton (Orange) |
| Wybór portu | 2 x Pushbutton | 2 x Pushbutton |
| Wybór stacji | 2 x Pushbutton | 2 x Pushbutton |
| Diody LED | ||
| ID portu | 2 x 7-segment LED Display (Yellow) | 2 x 7-segment LED Display (Yellow) |
| ID stacji | 2 x 7-segment LED Display (Yellow) | 2 x 7-segment LED Display (Yellow) |
| Zasilanie | 1 (Dark Green) | 1 (Dark Green) |
| Blokada | 1 x Num Lock (Green) 1 x Caps Lock (Green) 1 x Scroll Lock (Green) |
1 x Num Lock (Green) 1 x Caps Lock (Green) 1 x Scroll Lock (Green) |
| Online | 8 x (Orange) | 8 x (Orange) |
| 10/100 Mb/s | 1 (Orange/Green) | 1 (Orange/Green) |
| Specyfikacje panelu | ||
| Módulo LCD | 17" TFT-LCD | 19" TFT-LCD |
| Czas odpowiedzi | 5 ms | 5 ms |
| Kąt widzenia | 170° (H), 160° (V) | 170° (H), 160° (V) |
| Rozstaw pikseli | 0.264 mm x 0.264 mm | 0.294 mm x 0.294 mm |
| Obsługa kolorów | 16.7M colors | 16.7M colors |
| Współczynnik kontrastu | 1000:1 | 1000:1 |
| Luminancja | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Emulacja | ||
| Klawiatura/Mysz | PS/2, USB | PS/2, USB |
| Wideo | ||
| Lokalne | 1280 x 1024 @75 Hz; DDC2B | 1280 x 1024 @75 Hz; DDC2B |
| Zdalne | 1920 x 1200 @60 Hz | 1920 x 1200 @60 Hz |
| Odstęp czasu skanowania | 1-255 sec. | 1-255 sec. |
| Znamionowa moc wejściowa | 100-240V AC, 50-60Hz, 1A | 100-240 VAC, 50-60Hz, 1A |
| Pobór mocy | AC110V:26.8W:138BTU AC220V:27.7W:143BTU |
AC110V:29W:149BTU AC220V:29.8W:153BTU |
| Środowiskowe | ||
| Temperatura robocza | 0-50°C | 0-50°C |
| Temperatura przechowywania | -20-60°C | -20-60°C |
| Wilgotność | 0-80% RH, Noncondensing | 0-80% RH, Noncondensing |
| Właściwości fizyczne | ||
| Obudowa | Metal + Plastic | Metal + Plastic |
| Masa | 13.49 kg ( 29.71 lb ) | 13.41 kg ( 29.54 lb ) |
| Wymiary(D x S x W) | 48.00 x 64.27 x 4.40 cm (18.9 x 25.3 x 1.73 in.) |
48.00 x 68.92 x 4.40 cm (18.9 x 27.13 x 1.73 in.) |
| Uwaga | Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość. | |