| Producent | LG |
| Przekątna | 43" |
| Typ panelu | IPS |
| Format | 16:9 |
| Rozdzielczość | 1.920 x 1.080 (FullHD) |
| Jasność | 700 cd/m2 |
| Kąt widzenia | 178˚ / 178˚ |
| Żywotność panelu | 50.000h |
| Tryb pracy | 24/7 |
| Orientacja obrazu | Poziom & Pion |
| Wbudowane głośniki | 2 x 10W |
| Wejścia wideo | Display Port DVI-D 3 x HDMI |
| Wyjścia video | Display Port |
| Porty komunikacyjne | IR In RJ-45 RS232 (in/out) |
| Szerokość ramki | 11,9 mm (góra/lewo/prawo), 18 mm (dół) |
| Wymiary (wys./szer./głęb.) | 563,9 x 969,6 x 54 mm |
| Waga | 10.5 kg |
| Standard VESA | 200 x 200 mm |
| Zużycie energii | 95 W (standard) / 125 W (max) |
| Gwarancja | 3 lata |






.png)
.png)
.png)
.png)

.png)
.png)
.png)
.png)

